Адрес: г. Пенза,
Проспект Победы 113
Продукция
Заказать звонок
Продукция
Подобрать
Контакты
Назад
Контакты 8 (8412) 95-47-72 8 (8412) 91-61-37
+7 902 206 13 67
Офис Адрес: г. Пенза,
Проспект
Победы 113
Мы в соц.сетях
Заявка на подбор

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Одним из видов подшипников являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение.

Обозначение Габариты, мм Грузоподъёмность, кН Граничная нагрузка по усталости (кH) Частота вращения, (об/мин) Масса, кг
d D B Динамичный С Статический C0 Номинальная Предельная
N 203 ECP 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,066
N 204 ECP 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
N 205 ECP 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
N 206 ECP 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
N 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
N 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
N 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
N 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
N 211 ECM 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
N 211 ECP 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
N 212 ECM 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,8
N 212 ECP 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,8
N 213 ECP 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,05
N 214 ECP 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
N 215 ECP 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,2
N 216 ECP 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,55
N 217 ECM 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,9
N 217 ECP 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,9
N 218 ECM 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,3
N 218 ECP 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,3
N 219 ECP 95 170 32 255 265 32,5 4 300 4 800 2,85
N 220 ECP 100 180 34 285 305 36,5 4 000 4 500 3,45
N 221 ECP 105 190 36 300 315 36,5 3 800 4 300 3,95
N 222 ECM 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,8
N 222 ECP 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,8
N 224 ECML 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
N 224 ECP 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
N 226 ECP 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,3
N 232 ECM 160 290 48 585 680 72 2 400 2 600 14
N 303 ECP 17 47 14 24,6 20,4 2,55 15 000 20 000 0,12
N 304 ECP 20 52 15 35,5 26 3,25 15 000 18 000 0,15
N 305 ECP 25 62 17 46,5 36,5 4,55 12 000 15 000 0,24
N 306 ECP 30 72 19 58,5 48 6,2 11 000 12 000 0,36
N 307 ECP 35 80 21 75 63 8,15 9 500 11 000 0,48
N 308 ECP 40 90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,65
N 309 ECP 45 100 25 112 100 12,9 7 500 8 500 0,88
N 310 ECM 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,14
N 310 ECP 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,14
N 311 ECM 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,45
N 311 ECP 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,45
N 312 ECM 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,8
N 312 ECP 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,8
N 313 ECM 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,2
N 313 ECP 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,2
N 314 ECM 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,7
N 314 ECP 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,7
N 315 ECM 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,3
N 315 ECP 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,3
N 316 ECM 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 3,9
N 316 ECP 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 3,9
N 317 ECM 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,55
N 317 ECP 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,55
N 318 ECM 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,3
N 318 ECP 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,3
N 319 ECM 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,2
N 319 ECP 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,2
N 320 ECM 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,5
N 320 ECP 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,5
N 321 ECP 105 225 49 500 500 57 3 200 3 800 8,6
N 322 ECM 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,2
N 322 ECP 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,2
N 324 ECML 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13
N 324 ECP 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13
N 326 ECML 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16
N 326 ECP 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16
N 334 ECM 170 360 72 952 1 180 116 1 700 2 200 38,5
NJ 1016 ECML 80 125 22 99 127 16,3 5 600 9 500 1,1
NJ 1060 MA 300 460 74 858 1 370 129 1 500 2 000 47
NJ 1064 MA 320 480 74 880 1 430 132 1 400 1 900 49
NJ 1068 MA 340 520 82 1 080 1 760 156 1 300 1 700 68
NJ 1076 MA 380 560 82 1 140 1 930 170 1 200 1 600 73
NJ 202 ECP 15 35 11 12,5 10,2 1,22 22 000 26 000 0,048
NJ 203 ECML 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,7
NJ 203 ECP 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,7
NJ 204 ECML 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
NJ 204 ECP 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
NJ 205 ECJ 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,14
NJ 205 ECML 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,14
NJ 205 ECP 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,14
NJ 206 ECJ 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NJ 206 ECML 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NJ 206 ECP 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NJ 207 ECJ 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECM 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECML 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 208 ECJ 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECM 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECML 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 209 ECJ 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECM 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECML 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 210 ECJ 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECM 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECML 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 211 ECJ 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECM 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECML 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECP 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 212 ECJ 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECM 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECML 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECP 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 213 ECJ 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECM 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECML 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECP 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 214 ECJ 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECM 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECML 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECP 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 215 ECJ 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECM 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECML 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECP 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 216 ECJ 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECM 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECML 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECP 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 217 ECJ 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,95
NJ 217 ECM 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,95
NJ 217 ECML 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,95
NJ 217 ECP 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,95
NJ 218 ECJ 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,4
NJ 218 ECM 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,4
NJ 218 ECML 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,4
NJ 218 ECP 90 160 30 208 220 27 4 500 5 000 2,4
NJ 219 ECJ 95 170 32 255 265 32,5 4 300 4 800 2,9
NJ 219 ECM 95 170 32 255 265 32,5 4 300 4 800 2,9
NJ 219 ECML 95 170 32 255 265 32,5 4 300 4 800 2,9
NJ 219 ECP 95 170 32 255 265 32,5 4 300 4 800 2,9
NJ 220 ECJ 100 180 34 285 305 36,5 4 000 4 500 3,5
NJ 220 ECM 100 180 34 285 305 36,5 4 000 4 500 3,5
NJ 220 ECML 100 180 34 285 305 36,5 4 000 4 500 3,5
NJ 220 ECP 100 180 34 285 305 36,5 4 000 4 500 3,5
NJ 2203 ECP 17 40 16 23,8 21,6 2,65 19 000 22 000 0,093
NJ 2204 ECP 20 47 18 29,7 27,5 3,45 16 000 19 000 0,14
NJ 2205 ECML 25 52 18 34,1 34 4,25 14 000 16 000 0,17
NJ 2205 ECP 25 52 18 34,1 34 4,25 14 000 16 000 0,17
NJ 2206 ECJ 30 62 20 55 49 6,1 13 000 14 000 0,26
NJ 2206 ECML 30 62 20 55 49 6,1 13 000 14 000 0,26
NJ 2206 ECP 30 62 20 55 49 6,1 13 000 14 000 0,26
NJ 2207 ECJ 35 72 23 69,5 63 8,15 11 000 12 000 0,41
NJ 2207 ECML 35 72 23 69,5 63 8,15 11 000 12 000 0,41
NJ 2207 ECP 35 72 23 69,5 63 8,15 11 000 12 000 0,41
NJ 2208 ECJ 40 80 23 81,5 75 9,65 9 500 11 000 0,5
NJ 2208 ECML 40 80 23 81,5 75 9,65 9 500 11 000 0,5
NJ 2208 ECP 40 80 23 81,5 75 9,65 9 500 11 000 0,5
NJ 2209 ECJ 45 85 23 85 81,5 10,6 9 000 9 500 0,54
NJ 2209 ECML 45 85 23 85 81,5 10,6 9 000 9 500 0,54
NJ 2209 ECP 45 85 23 85 81,5 10,6 9 000 9 500 0,54
NJ 221 ECML 105 190 36 300 315 36,5 3 800 4 300 4,1
NJ 221 ECP 105 190 36 300 315 36,5 3 800 4 300 4,1
NJ 2210 ECJ 50 90 23 90 88 11,4 8 500 9 000 0,57
NJ 2210 ECM 50 90 23 90 88 11,4 8 500 9 000 0,57
NJ 2210 ECML 50 90 23 90 88 11,4 8 500 9 000 0,57
NJ 2210 ECP 50 90 23 90 88 11,4 8 500 9 000 0,57
NJ 2211 ECJ 55 100 25 114 118 15,3 7 500 8 000 0,81
NJ 2211 ECM 55 100 25 114 118 15,3 7 500 8 000 0,81
NJ 2211 ECML 55 100 25 114 118 15,3 7 500 8 000 0,81
NJ 2211 ECP 55 100 25 114 118 15,3 7 500 8 000 0,81
NJ 2212 ECJ 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECM 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECML 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECP 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2213 ECJ 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECML 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECP 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2214 ECM 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2214 ECML 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2214 ECP 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2215 ECJ 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2215 ECML 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2215 ECP 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2216 ECJ 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECM 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECML 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECP 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2217 ECJ 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECM 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECML 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECP 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2218 ECJ 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECM 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECML 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECP 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2219 ECJ 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECM 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECML 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECP 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 222 ECJ 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECM 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECML 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECP 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 2220 ECJ 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECM 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECML 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECP 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2222 ECJ 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECML 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECP 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2224 ECJ 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,5
NJ 2224 ECM 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,5
NJ 2224 ECML 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,5
NJ 2224 ECP 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,5
NJ 2226 ECML 130 230 64 610 735 83 3 200 3 400 10,6
NJ 2226 ECP 130 230 64 610 735 83 3 200 3 400 10,6
NJ 2228 ECML 140 250 68 655 830 93 2 800 4 800 15,3
NJ 2230 ECM 150 270 73 735 930 100 2 600 2 800 19
NJ 2232 ECMA 160 290 80 930 1 200 129 2 400 3 600 24,8
NJ 2236 ECM 180 320 86 1 100 1 430 146 2 200 3 200 32
NJ 2236 ECMA 180 320 86 1 100 1 430 146 2 200 3 200 32
NJ 224 ECJ 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,85
NJ 224 ECM 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,85
NJ 224 ECML 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,85
NJ 224 ECP 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,85
NJ 2248 MA 240 440 120 1 450 2 360 216 1 500 2 200 85
NJ 2252 MA 260 480 130 1 790 3 000 265 1 300 2 000 112
NJ 226 ECJ 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,6
NJ 226 ECM 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,6
NJ 226 ECML 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,6
NJ 226 ECP 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,6
NJ 228 ECJ 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9,1999
NJ 228 ECM 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9,1999
NJ 228 ECML 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9,1999
NJ 230 ECJ 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 12
NJ 230 ECM 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 12
NJ 230 ECML 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 12
NJ 2304 ECP 20 52 21 47,5 38 4,8 14 000 18 000 0,22
NJ 2305 ECML 25 62 24 64 55 6,95 12 000 15 000 0,35
NJ 2305 ECP 25 62 24 64 55 6,95 12 000 15 000 0,35
NJ 2306 ECML 30 72 27 83 75 9,65 11 000 12 000 0,54
NJ 2306 ECP 30 72 27 83 75 9,65 11 000 12 000 0,54
NJ 2307 ECP 35 80 31 106 98 12,7 9 500 11 000 0,73
NJ 2308 ECJ 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,95
NJ 2308 ECM 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,95
NJ 2308 ECML 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,95
NJ 2308 ECP 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,95
NJ 2309 ECML 45 100 36 160 153 20 7 500 8 500 1,33
NJ 2309 ECP 45 100 36 160 153 20 7 500 8 500 1,33
NJ 2310 ECML 50 110 40 186 186 24,5 6 700 8 000 1,77
NJ 2310 ECP 50 110 40 186 186 24,5 6 700 8 000 1,77
NJ 2311 ECML 55 120 43 232 232 30,5 6 000 7 000 2,25
NJ 2311 ECP 55 120 43 232 232 30,5 6 000 7 000 2,25
NJ 2312 ECML 60 130 46 260 265 34,5 5 600 6 700 2,8
NJ 2312 ECP 60 130 46 260 265 34,5 5 600 6 700 2,8
NJ 2313 ECML 65 140 48 285 290 38 5 300 6 000 3,35
NJ 2313 ECP 65 140 48 285 290 38 5 300 6 000 3,35
NJ 2314 ECML 70 150 51 315 325 41,5 4 800 5 600 4
NJ 2314 ECP 70 150 51 315 325 41,5 4 800 5 600 4
NJ 2315 ECML 75 160 55 380 400 50 4 500 5 300 5
NJ 2315 ECP 75 160 55 380 400 50 4 500 5 300 5
NJ 2316 ECM 80 170 58 415 440 55 4 300 5 000 5,95
NJ 2316 ECML 80 170 58 415 440 55 4 300 5 000 5,95
NJ 2316 ECP 80 170 58 415 440 55 4 300 5 000 5,95
NJ 2317 ECML 85 180 60 455 490 60 4 000 4 800 7
NJ 2317 ECP 85 180 60 455 490 60 4 000 4 800 7
NJ 2318 ECJ 90 190 64 500 540 65,5 3 800 4 500 8,15
NJ 2318 ECM 90 190 64 500 540 65,5 3 800 4 500 8,15
NJ 2318 ECML 90 190 64 500 540 65,5 3 800 4 500 8,15
NJ 2318 ECP 90 190 64 500 540 65,5 3 800 4 500 8,15
NJ 2319 ECJ 95 200 67 530 585 69,5 3 600 4 300 9,55
NJ 2319 ECML 95 200 67 530 585 69,5 3 600 4 300 9,55
NJ 2319 ECP 95 200 67 530 585 69,5 3 600 4 300 9,55
NJ 232 ECM 160 290 48 585 680 72 2 400 2 600 14,4
NJ 232 ECML 160 290 48 585 680 72 2 400 2 600 14,4
NJ 2320 ECJ 100 215 73 670 735 85 3 200 3 800 12,2
NJ 2320 ECM 100 215 73 670 735 85 3 200 3 800 12,2
NJ 2320 ECML 100 215 73 670 735 85 3 200 3 800 12,2
NJ 2320 ECP 100 215 73 670 735 85 3 200 3 800 12,2
NJ 2322 ECMA 110 240 80 780 900 102 3 000 3 400 17,2
NJ 2322 ECP 110 240 80 780 900 102 3 000 3 400 17,2
NJ 2324 ECMA 120 260 86 915 1 040 116 2 800 4 300 23,6
NJ 2326 ECMA 130 280 93 1 060 1 250 137 2 400 3 800 30,5
NJ 2328 ECMA 140 300 102 1 200 1 430 150 2 400 3 600 37,5
NJ 2330 ECMA 150 320 108 1 370 1 630 166 2 200 3 400 46
NJ 2332 ECMA 160 340 114 1 250 1 730 173 1 800 2 800 53,5
NJ 2334 ECMA 170 360 120 1 450 2 040 204 1 700 3 000 63
NJ 234 ECM 170 310 52 695 815 85 2 200 2 400 18,6
NJ 2340 ECMA 200 420 138 1 980 2 800 255 1 400 2 400 97
NJ 236 ECMA 180 320 52 720 850 88 2 200 3 200 19,3
NJ 238 ECM 190 340 55 800 965 98 2 000 3 000 24,5
NJ 238 ECMA 190 340 55 800 965 98 2 000 3 000 24,5
NJ 240 ECM 200 360 58 850 1 020 100 1 900 2 800 29
NJ 240 ECMA 200 360 58 850 1 020 100 1 900 2 800 29
NJ 244 ECM 220 400 65 1 060 1 290 125 1 600 2 400 39
NJ 244 ECMA 220 400 65 1 060 1 290 125 1 600 2 400 39
NJ 248 MA 240 440 72 952 1 370 129 1 600 2 200 52,5
NJ 252 MA 260 480 80 1 170 1 700 156 1 400 2 000 70
NJ 256 MA 280 500 80 1 140 1 700 153 1 400 1 900 73
NJ 303 ECP 17 47 14 24,6 20,4 2,55 15 000 20 000 0,12
NJ 304 ECP 20 52 15 35,5 26 3,25 15 000 18 000 0,15
NJ 305 ECJ 25 62 17 46,5 36,5 4,55 12 000 15 000 0,24
NJ 305 ECML 25 62 17 46,5 36,5 4,55 12 000 15 000 0,24
NJ 305 ECP 25 62 17 46,5 36,5 4,55 12 000 15 000 0,24
NJ 306 ECJ 30 72 19 58,5 48 6,2 11 000 12 000 0,36
NJ 306 ECM 30 72 19 58,5 48 6,2 11 000 12 000 0,36
NJ 306 ECML 30 72 19 58,5 48 6,2 11 000 12 000 0,36
NJ 306 ECP 30 72 19 58,5 48 6,2 11 000 12 000 0,36
NJ 307 ECJ 35 80 21 75 63 8,15 9 500 11 000 0,49
NJ 307 ECM 35 80 21 75 63 8,15 9 500 11 000 0,49
NJ 307 ECML 35 80 21 75 63 8,15 9 500 11 000 0,49
NJ 307 ECP 35 80 21 75 63 8,15 9 500 11 000 0,49
NJ 308 ECJ 40 90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,67
NJ 308 ECM 40 90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,67
NJ 308 ECML 40 90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,67
NJ 308 ECP 40 90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,67
NJ 309 ECJ 45 100 25 112 100 12,9 7 500 8 500 0,92
NJ 309 ECM 45 100 25 112 100 12,9 7 500 8 500 0,92
NJ 309 ECML 45 100 25 112 100 12,9 7 500 8 500 0,92
NJ 309 ECP 45 100 25 112 100 12,9 7 500 8 500 0,92
NJ 310 ECJ 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,17
NJ 310 ECM 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,17
NJ 310 ECML 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,17
NJ 310 ECP 50 110 27 127 112 15 6 700 8 000 1,17
NJ 311 ECJ 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,5
NJ 311 ECM 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,5
NJ 311 ECML 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,5
NJ 311 ECP 55 120 29 156 143 18,6 6 000 7 000 1,5
NJ 312 ECJ 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,83
NJ 312 ECM 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,83
NJ 312 ECML 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,83
NJ 312 ECP 60 130 31 173 160 20,8 5 600 6 700 1,83
NJ 313 ECJ 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,3
NJ 313 ECM 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,3
NJ 313 ECML 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,3
NJ 313 ECP 65 140 33 212 196 25,5 5 300 6 000 2,3
NJ 314 ECJ 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,9
NJ 314 ECM 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,9
NJ 314 ECML 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,9
NJ 314 ECP 70 150 35 236 228 29 4 800 5 600 2,9
NJ 315 ECJ 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,35
NJ 315 ECM 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,35
NJ 315 ECML 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,35
NJ 315 ECP 75 160 37 280 265 33,5 4 500 5 300 3,35
NJ 316 ECJ 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 4
NJ 316 ECM 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 4
NJ 316 ECML 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 4
NJ 316 ECP 80 170 39 300 290 36 4 300 5 000 4
NJ 317 ECJ 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,75
NJ 317 ECM 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,75
NJ 317 ECML 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,75
NJ 317 ECP 85 180 41 340 335 41,5 4 000 4 800 4,75
NJ 318 ECJ 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,4
NJ 318 ECM 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,4
NJ 318 ECML 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,4
NJ 318 ECP 90 190 43 365 360 43 3 800 4 500 5,4
NJ 319 ECJ 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,25
NJ 319 ECM 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,25
NJ 319 ECML 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,25
NJ 319 ECP 95 200 45 390 390 46,5 3 600 4 300 6,25
NJ 320 ECJ 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,65
NJ 320 ECM 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,65
NJ 320 ECML 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,65
NJ 320 ECP 100 215 47 450 440 51 3 200 3 800 7,65
NJ 321 ECJ 105 225 49 500 500 57 3 200 3 800 8,75
NJ 321 ECML 105 225 49 500 500 57 3 200 3 800 8,75
NJ 322 ECJ 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,5
NJ 322 ECM 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,5
NJ 322 ECML 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,5
NJ 322 ECP 110 240 50 530 540 61 3 000 3 400 10,5
NJ 324 ECJ 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13,3
NJ 324 ECM 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13,3
NJ 324 ECML 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13,3
NJ 324 ECP 120 260 55 610 620 69,5 2 800 3 200 13,3
NJ 326 ECJ 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16,5
NJ 326 ECM 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16,5
NJ 326 ECML 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16,5
NJ 326 ECP 130 280 58 720 750 81,5 2 400 3 000 16,5
