Адрес: г. Пенза,
Проспект Победы 113
Продукция
Заказать звонок
Продукция
Подобрать
Контакты
Назад
Контакты 8 (8412) 95-47-72 8 (8412) 91-61-37
+7 902 206 13 67
Офис Адрес: г. Пенза,
Проспект
Победы 113
Мы в соц.сетях
Заявка на подбор

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шариковые подшипники универсальны и имеют широкую сферу применения. Они имеют простую неразборную конструкцию. А чем проще устройство подшипникового узла, тем он более надежен в работе. Такие подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании, по окончанию срока службы производится их замена. Однорядные радиальные шариковые подшипники отлично показывают себя на очень высоких скоростях вращения, что делает их просто незаменимыми. Глубокие дорожки качения в шарикоподшипниках позволяют воспринимать и небольшие осевые нагрузки. Однорядные шарикоподшипники широко применяются в промышленности.

Основные размеры Грузоподъемность Граничная нагрузка по усталости Частота вращения Масса Обозначение
дин. стат.
d D B C C0 Pu номинальная предельная
мм кH кH об/мин кг
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130 000 80 000 0,0015 623
4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140 000 85 000 0,0007 618/4
  11 4 0,715 0,232 0,01 130 000 80 000 0,0017 619/4
  12 4 0,806 0,28 0,012 120 000 75 000 0,0021 604
  13 5 0,936 0,29 0,012 110 000 67 000 0,0031 624
  16 5 1,11 0,38 0,016 95 000 60 000 0,0054 634
5 11 3 0,637 0,255 0,011 120 000 75 000 0,0012 618/5
  13 4 0,884 0,34 0,014 110 000 67 000 0,0025 619/5
  16 5 1,14 0,38 0,016 95 000 60 000 0,005 * 625
  19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50 000 0,009 * 635
6 13 3,5 0,884 0,345 0,015 110 000 67 000 0,002 618/6
  15 5 1,24 0,475 0,02 100 000 63 000 0,0039 619/6
  19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50 000 0,0084 * 626
7 14 3,5 0,956 0,4 0,017 100 000 63 000 0,0022 618/7
  17 5 1,48 0,56 0,024 90 000 56 000 0,0049 619/7
  19 6 2,34 0,95 0,04 85 000 53 000 0,0075 * 607
  22 7 3,45 1,37 0,057 70 000 45 000 0,013 * 627
8 16 4 1,33 0,57 0,024 90 000 56 000 0,003 618/8
  19 6 1,9 0,735 0,031 80 000 50 000 0,0071 619/8
  22 7 3,45 1,37 0,057 75 000 48 000 0,012 * 608
  24 8 3,9 1,66 0,071 63 000 40 000 0,017 * 628
9 17 4 1,43 0,64 0,027 85 000 53 000 0,0034 618/9
  20 6 2,08 0,865 0,036 80 000 48 000 0,0076 619/9
  24 7 3,9 1,66 0,071 70 000 43 000 0,014 * 609
  26 8 4,75 1,96 0,083 60 000 38 000 0,02 * 629
10 19 5 1,38 0,585 0,025 80 000 48 000 0,0055 61800
  22 6 2,08 0,85 0,036 75 000 45 000 0,01 61900
  26 8 4,75 1,96 0,083 67 000 40 000 0,019 * 6000
  28 8 4,62 1,96 0,083 63 000 40 000 0,022 16100
  30 9 5,4 2,36 0,1 56 000 34 000 0,032 * 6200
  35 11 8,52 3,4 0,143 50 000 32 000 0,053 * 6300
12 21 5 1,43 0,67 0,028 70 000 43 000 0,0063 61801
  24 6 2,25 0,98 0,043 67 000 40 000 0,011 61901
  28 8 5,4 2,36 0,1 60 000 38 000 0,022 * 6001
  30 8 5,07 2,36 0,1 56 000 34 000 0,023 16101
  32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 32 000 0,037 * 6201
  37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 28 000 0,06 * 6301
15 24 5 1,56 0,8 0,034 60 000 38 000 0,0074 61802
  28 7 4,36 2,24 0,095 56 000 34 000 0,016 61902
  32 8 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,025 * 16002
  32 9 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,03 * 6002
  35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 28 000 0,045 * 6202
  42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 24 000 0,082 * 6302
17 26 5 1,68 0,93 0,039 56 000 34 000 0,0082 61803
  30 7 4,62 2,55 0,108 50 000 32 000 0,018 61903
  35 8 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,032 * 16003
  35 10 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,039 * 6003
  40 9 9,56 4,75 0,2 38 000 24 000 0,048 98203
  40 12 9,95 4,75 0,2 38 000 24 000 0,065 * 6203
  40 12 11,4 5,4 0,228 38 000 24 000 0,064 6203 ETN9
  47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12 * 6303
  62 17 22,9 10,8 0,455 28 000 18 000 0,27 6403
20 32 7 4,03 2,32 0,104 45 000 28 000 0,018 61804
  37 9 6,37 3,65 0,156 43 000 26 000 0,038 61904
  42 8 7,28 4,05 0,173 38 000 24 000 0,05 * 16004
  42 9 7,93 4,5 0,19 38 000 24 000 0,051 98204 Y
  42 12 9,95 5 0,212 38 000 24 000 0,069 * 6004
  47 14 13,5 6,55 0,28 32 000 20 000 0,11 * 6204  6204 ETN9
  47 14 15,6 7,65 0,325 32 000 20 000 0,096
  52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14 * 6304
  52 15 18,2 9 0,38 30 000 19 000 0,14 6304 ETN9
  72 19 30,7 15 0,64 24 000 15 000 0,4 6404
22 50 14 14 7,65 0,325 30 000 19 000 0,12 62/22
  56 16 18,6 9,3 0,39 28 000 18 000 0,18 63/22
25 37 7 4,36 2,6 0,125 38 000 24 000 0,022 61805
  42 9 7,02 4,3 0,193 36 000 22 000 0,045 61905
  47 8 8,06 4,75 0,212 32 000 20 000 0,06 * 16005
  47 12 11,9 6,55 0,275 32 000 20 000 0,08 * 6005
  52 9 10,6 6,55 0,28 28 000 18 000 0,078 98205
  52 15 14,8 7,8 0,335 28 000 18 000 0,13 * 6205
  52 15 17,8 9,8 0,4 28 000 18 000 0,12 6205 ETN9
  62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23 * 6305
  62 17 26 13,4 0,57 24 000 16 000 0,21 6305 ETN9
  80 21 35,8 19,3 0,82 20 000 13 000 0,53 6405
28 58 16 16,8 9,5 0,405 26 000 16 000 0,18 62/28
  68 18 25,1 13,7 0,585 22 000 14 000 0,29 63/28
30 42 7 4,49 2,9 0,146 32 000 20 000 0,027 61806
  47 9 7,28 4,55 0,212 30 000 19 000 0,051 61906
  55 9 11,9 7,35 0,31 28 000 17 000 0,085 * 16006
  55 13 13,8 8,3 0,355 28 000 17 000 0,12 * 6006
  62 10 15,9 10,2 0,44 22 000 14 000 0,12 98206
  62 16 20,3 11,2 0,48 24 000 15 000 0,2 * 6206
  62 16 23,4 12,9 0,54 24 000 15 000 0,19 6206 ETN9
  72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35 * 6306
  72 19 32,5 17,3 0,74 22 000 14 000 0,33 6306 ETN9
  90 23 43,6 23,6 1 18 000 11 000 0,74 6406
35 47 7 4,75 3,2 0,17 28 000 18 000 0,03 61807
  55 10 9,56 6,8 0,29 26 000 16 000 0,08 61907
  62 9 13 8,15 0,38 24 000 15 000 0,11 * 16007
  62 14 16,8 10,2 0,44 24 000 15 000 0,16 * 6007
  72 17 27 15,3 0,66 20 000 13 000 0,29 * 6207
  72 17 31,2 17,6 0,75 20 000 13 000 0,27 6207 ETN9
  80 21 35,1 19 0,82 19 000 12 000 0,46 * 6307
  100 25 55,3 31 1,29 16 000 10 000 0,95 6407
40 52 7 4,94 3,45 0,19 26 000 16 000 0,034 61808
  62 12 13,8 10 0,43 24 000 14 000 0,12 61908
  68 9 13,8 9,15 0,44 22 000 14 000 0,13 * 16008
  68 15 17,8 11,6 0,49 22 000 14 000 0,19 * 6008
  80 18 32,5 19 0,8 18 000 11 000 0,37 * 6208
  80 18 35,8 20,8 0,88 18 000 11 000 0,34 6208 ETN9
  90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63 * 6308
  110 27 63,7 36,5 1,53 14 000 9 000 1,25 6408
45 58 7 6,63 6,1 0,26 22 000 14 000 0,04 61809
  68 12 14 10,8 0,47 20 000 13 000 0,14 61909
  75 10 16,5 10,8 0,52 20 000 12 000 0,17 * 16009
  75 16 22,1 14,6 0,64 20 000 12 000 0,25 * 6009
  85 19 35,1 21,6 0,92 17 000 11 000 0,41 * 6209
  100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83 * 6309
  120 29 76,1 45 1,9 13 000 8 500 1,55 6409
50 65 7 6,76 6,8 0,285 20 000 13 000 0,052 61810
  72 12 14,6 11,8 0,5 19 000 12 000 0,14 61910
  80 10 16,8 11,4 0,56 18 000 11 000 0,18 * 16010
  80 16 22,9 16 0,71 18 000 11 000 0,26 * 6010
  90 20 37,1 23,2 0,98 15 000 10 000 0,46 * 6210
  110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05 * 6310
  130 31 87,1 52 2,2 12 000 7 500 1,9 6410
55 72 9 9,04 8,8 0,38 19 000 12 000 0,083 61811
  80 13 16,5 14 0,6 17 000 11 000 0,19 61911
  90 11 20,3 14 0,7 16 000 10 000 0,26 * 16011
  90 18 29,6 21,2 0,9 16 000 10 000 0,39 * 6011
  100 21 46,2 29 1,25 14 000 9 000 0,61 * 6211
  120 29 74,1 45 1,9 12 000 8 000 1,35 * 6311
  140 33 99,5 62 2,6 11 000 7 000 2,3 6411
60 78 10 11,9 11,4 0,49 17 000 11 000 0,11 61812
  85 13 16,5 14,3 0,6 16 000 10 000 0,2 61912
  95 11 20,8 15 0,74 15 000 9 500 0,28 * 16012
  95 18 30,7 23,2 0,98 15 000 9 500 0,42 * 6012
  110 22 55,3 36 1,53 13 000 8 000 0,78 * 6212
  130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7 * 6312
  150 35 108 69,5 2,9 10 000 6 300 2,75 6412
65 85 10 12,4 12,7 0,54 16 000 10 000 0,13 61813
  90 13 17,4 16 0,68 15 000 9 500 0,22 61913
  100 11 22,5 16,6 0,83 14 000 9 000 0,3 * 16013
  100 18 31,9 25 1,06 14 000 9 000 0,44 * 6013
  120 23 58,5 40,5 1,73 12 000 7 500 0,99 * 6213
  140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1 * 6313
  160 37 119 78 3,15 9 500 6 000 3,3 6413
70 90 10 12,4 13,2 0,56 15 000 9 000 0,14 61814
  100 16 23,8 21,2 0,9 14 000 8 500 0,35 61914
  110 13 29,1 25 1,06 13 000 8 000 0,43 * 16014
  110 20 39,7 31 1,32 13 000 8 000 0,6 * 6014
  125 24 63,7 45 1,9 11 000 7 000 1,05 * 6214
  150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5 * 6314
  180 42 143 104 3,9 8 500 5 300 4,85 6414
75 95 10 12,7 14,3 0,61 14 000 8 500 0,15 61815
  105 16 24,2 19,3 0,965 13 000 8 000 0,37 61915
  110 12 28,6 27 1,14 13 000 8 000 0,38 16115
  115 13 30,2 27 1,14 12 000 7 500 0,46 * 16015
  115 20 41,6 33,5 1,43 12 000 7 500 0,64 * 6015
  130 25 68,9 49 2,04 10 000 6 700 1,2 * 6215
  160 37 119 76,5 3 9 000 5 600 3 * 6315
  190 45 153 114 4,15 8 000 5 000 6,8 6415
80 100 10 13 15 0,64 13 000 8 000 0,15 61816
  110 16 25,1 20,4 1,02 12 000 7 500 0,4 61916
  125 14 35,1 31,5 1,32 11 000 7 000 0,6 * 16016
  125 22 49,4 40 1,66 11 000 7 000 0,85 * 6016
  140 26 72,8 55 2,2 9 500 6 000 1,4 * 6216
  170 39 130 86,5 3,25 8 500 5 300 3,6 * 6316
  200 48 163 125 4,5 7 500 4 800 8 6416
85 110 13 19,5 20,8 0,88 12 000 7 500 0,27 61817
  120 18 31,9 30 1,25 11 000 7 000 0,55 61917
  130 14 35,8 33,5 1,37 11 000 6 700 0,63 * 16017
  130 22 52 43 1,76 11 000 6 700 0,89 * 6017
  150 28 87,1 64 2,5 9 000 5 600 1,8 * 6217
  180 41 140 96,5 3,55 8 000 5 000 4,25 * 6317
  210 52 174 137 4,75 7 000 4 500 9,5 6417
90 115 13 19,5 22 0,915 11 000 7 000 0,28 61818
  125 18 33,2 31,5 1,23 11 000 6 700 0,59 61918
  140 16 43,6 39 1,56 10 000 6 300 0,85 * 16018
  140 24 60,5 50 1,96 10 000 6 300 1,15 * 6018
  160 30 101 73,5 2,8 8 500 5 300 2,15 * 6218
  190 43 151 108 3,8 7 500 4 800 4,9 * 6318
  225 54 186 150 5 6 700 4 300 11,5 6418
95 120 13 19,9 22,8 0,93 11 000 6 700 0,3 61819
  130 18 33,8 33,5 1,43 10 000 6 300 0,61 61919
  145 16 44,8 41,5 1,63 9 500 6 000 0,89 * 16019
  145 24 63,7 54 2,08 9 500 6 000 1,2 * 6019
  170 32 114 81,5 3 8 000 5 000 2,6 * 6219
  200 45 159 118 4,15 7 000 4 500 5,65 * 6319
100 125 13 19,9 24 0,95 10 000 6 300 0,31 61820
  140 20 42,3 41 1,63 9 500 6 000 0,83 61920
  150 16 46,2 44 1,73 9 500 5 600 0,91 * 16020
  150 24 63,7 54 2,04 9 500 5 600 1,25 * 6020
  180 34 127 93 3,35 7 500 4 800 3,15 * 6220
  215 47 174 140 4,75 6 700 4 300 7 6320
105 130 13 20,8 19,6 1 10 000 6 300 0,32 61821
  145 20 44,2 44 1,7 9 500 5 600 0,87 61921
  160 18 54 51 1,86 8 500 5 300 1,2 * 16021
  160 26 76,1 65,5 2,4 8 500 5 300 1,6 * 6021
  190 36 140 104 3,65 7 000 4 500 3,7 * 6221
  225 49 182 153 5,1 6 300 4 000 8,25 6321
110 140 16 28,1 26 1,25 9 500 5 600 0,6 61822
  150 20 43,6 45 1,66 9 000 5 600 0,9 61922
  170 19 60,2 57 2,04 8 000 5 000 1,45 * 16022
  170 28 85,2 73,5 2,4 8 000 5 000 1,95 * 6022
  200 38 151 118 4 6 700 4 300 4,35 * 6222
  240 50 203 180 5,7 6 000 3 800 9,55 6322
120 150 16 29,1 28 1,29 8 500 5 300 0,65 61824
  165 22 55,3 57 2,04 8 000 5 000 1,2 61924
  180 19 63,7 64 2,2 7 500 4 800 1,6 * 16024
  180 28 88,4 80 2,75 7 500 4 800 2,05 * 6024
  215 40 146 118 3,9 6 300 4 000 5,15 6224
  260 55 208 186 5,7 5 600 3 400 12,5 6324
130 165 18 37,7 43 1,6 8 000 4 800 0,93 61826
  180 24 65 67 2,28 7 500 4 500 1,85 61926
  200 22 83,2 81,5 2,7 7 000 4 300 2,35 * 16026
  200 33 112 100 3,35 7 000 4 300 3,15 * 6026
  230 40 156 132 4,15 5 600 3 600 5,8 6226
  280 58 229 216 6,3 5 000 4 500 17,5 6326 M
140 175 18 39 46,5 1,66 7 500 4 500 0,99 61828
  190 24 66,3 72 2,36 7 000 5 600 1,7 61928 MA
  210 22 80,6 86,5 2,8 6 700 4 000 2,5 16028
  210 33 111 108 3,45 6 700 4 000 3,35 6028
  250 42 165 150 4,55 5 300 3 400 7,45 6228
  300 62 251 245 7,1 4 800 4 300 22 6328 M
150 190 20 48,8 61 1,96 6 700 4 300 1,4 61830
  210 28 88,4 93 2,9 6 300 5 300 3,05 61930 MA
  225 24 92,2 98 3,05 6 000 3 800 3,15 16030
  225 35 125 125 3,9 6 000 3 800 4,8 6030
  270 45 174 166 4,9 5 000 3 200 9,4 6230
  320 65 276 285 7,8 4 300 4 000 26 6330 M
160 200 20 49,4 64 2 6 300 4 000 1,45 61832
  220 28 92,3 98 3,05 6 000 5 000 3,25 61932 MA
  240 25 99,5 108 3,25 5 600 3 600 3,7 16032
  240 38 143 143 4,3 5 600 3 600 5,9 6032
  290 48 186 186 5,3 4 500 3 000 14,5 6232
  340 68 276 285 7,65 4 000 3 800 29 6332 M
170 215 22 61,8 78 2,4 6 000 3 600 1,9 61834
  230 28 93,6 106 3,15 5 600 4 800 3,4 61934 MA
  260 28 119 129 3,75 5 300 3 200 5 16034
  260 42 168 173 5 5 300 4 300 7,9 6034 M
  310 52 212 224 6,1 4 300 3 800 17,5 6234 M
  360 72 312 340 8,8 3 800 3 400 34,5 6334 M
180 225 22 62,4 81,5 2,45 5 600 3 400 2 61836
  250 33 119 134 3,9 5 300 4 300 5,05 61936 MA
  280 31 138 146 4,15 4 800 4 000 6,6 16036
  280 46 190 200 5,6 4 800 4 000 10,5 6036 M
  320 52 229 240 6,4 4 000 3 600 18,5 6236 M
  380 75 351 405 10,4 3 600 3 200 42,5 6336 M
190 240 24 76,1 98 2,8 5 300 3 200 2,6 61838
  260 33 117 134 3,8 5 000 4 300 5,25 61938 MA
  290 31 148 166 4,55 4 800 3 000 7,9 16038
  290 46 195 216 5,85 4 800 3 800 11 6038 M
  340 55 255 280 7,35 3 800 3 400 23 6238 M
  400 78 371 430 10,8 3 400 3 000 49 6338 M
200 250 24 76,1 102 2,9 5 000 3 200 2,7 61840
  280 38 148 166 4,55 4 800 3 800 7,4 61940 MA
  310 34 168 190 5,1 4 300 2 800 8,85 16040
  310 51 216 245 6,4 4 300 3 600 14 6040 M
  360 58 270 310 7,8 3 600 3 200 28 6240 M
220 270 24 78 110 3 4 500 2 800 3 61844
  300 38 151 180 4,75 4 300 3 600 8 61944 MA
  340 37 174 204 5,2 4 000 2 400 11,5 16044
  340 56 247 290 7,35 4 000 3 200 18,5 6044 M
  400 65 296 365 8,8 3 200 3 000 37 6244 M
  460 88 410 520 12 3 000 2 600 72,5 6344 M
240 300 28 108 150 3,8 4 000 2 600 4,5 61848
  320 38 159 200 5,1 4 000 3 200 8,6 61948 MA
  360 37 178 220 5,3 3 600 3 000 14,5 16048 MA
  360 56 255 315 7,8 3 600 3 000 19,5 6048 M
  440 72 358 465 10,8 3 000 2 600 51 6248 M
  500 95 442 585 12,9 2 600 2 400 92,5 6348 M
260 320 28 111 163 4 3 800 2 400 4,8 61852
  360 46 212 270 6,55 3 600 3 000 14,5 61952 MA
  400 44 238 310 7,2 3 200 2 800 21,5 16052 MA
  400 65 291 375 8,8 3 200 2 800 29,5 6052 M
  480 80 390 530 11,8 2 600 2 400 65,5 6252 M
280 350 33 138 200 4,75 3 400 2 200 7,4 61856
  380 46 216 285 6,7 3 200 2 800 15 61956 MA
  420 44 242 335 7,5 3 000 2 600 23 16056 MA
  420 65 302 405 9,3 3 000 2 600 31 6056 M
  500 80 423 600 12,9 2 600 2 200 71 6256 M
300 380 38 172 245 5,6 3 200 2 600 10,5 61860 MA
  420 56 270 375 8,3 3 000 2 400 24,5 61960 MA
  460 50 286 405 8,8 2 800 2 400 32 16060 MA
  460 74 358 500 10,8 2 800 2 400 44 6060 M
  540 85 462 670 13,7 2 400 2 000 88,5 6260 M
320 400 38 172 255 5,7 3 000 2 400 11 61864 MA
  440 56 276 400 8,65 2 800 2 400 25,5 61964 MA
  480 50 281 405 8,65 2 600 2 200 34 16064 MA
  480 74 371 540 11,4 2 600 2 200 46 6064 M
340 420 38 178 275 6 2 800 2 400 11,5 61868 MA
  460 56 281 425 9 2 600 2 200 26,5 61968 MA
  520 57 345 520 10,6 2 400 2 000 45 16068 MA
  520 82 423 640 13,2 2 400 2 000 62 6068 M
360 440 38 182 285 6,1 2 600 2 200 12 61872 MA
  480 56 291 450 9,15 2 600 2 000 28 61972 MA
  540 57 351 550 11 2 400 1 900 49 16072 MA
  540 82 462 735 15 2 400 1 900 64,5 6072 M
380 480 46 242 390 8 2 400 2 000 20 61876 MA
  520 65 338 540 10,8 2 400 1 900 40 61976 MA
  560 57 377 620 12,2 2 200 1 800 51 16076 MA
  560 82 462 750 14,6 2 200 1 800 67,5 6076 M
400 500 46 247 405 8,15 2 400 1 900 20,5 61880 MA
  540 65 345 570 11,2 2 200 1 800 41,5 61980 MA
  600 90 520 865 16,3 2 000 1 700 87,5 6080 M
420 520 46 251 425 8,3 2 200 1 800 21,5 61884 MA
  560 65 351 600 11,4 2 200 1 800 43 61984 MA
  620 90 507 880 16,3 2 000 1 600 91,5 6084 M
440 540 46 255 440 8,5 2 200 1 800 22,5 61888 MA
  600 74 410 720 13,2 2 000 1 600 60,5 61988 MA
  650 94 553 965 17,6 1 900 1 500 105 6088 M
460 580 56 319 570 10,6 2 000 1 600 35 61892 MA
  620 74 423 750 13,7 1 900 1 600 62,5 61992 MA
  680 100 582 1 060 19 1 800 1 500 120 6092 MB
480 600 56 325 600 10,8 1 900 1 600 36,5 61896 MA
  650 78 449 815 14,6 1 800 1 500 74 61996 MA
  700 100 618 1 140 20 1 700 1 400 125 6096 MB
500 620 56 332 620 11,2 1 800 1 500 40,5 618/500 MA
  670 78 462 865 15 1 700 1 400 77 619/500 MA
  720 100 605 1 140 19,6 1 600 1 300 135 60/500 N1MAS
530 650 56 332 655 11,2 1 700 1 400 39,5 618/530 MA
  710 82 488 930 15,6 1 600 1 300 90,5 619/530 MA
  780 112 650 1 270 20,8 1 500 1 200 185 60/530 N1MAS
560 680 56 345 695 11,8 1 600 1 300 42 618/560 MA
  750 85 494 980 16,3 1 500 1 200 105 619/560 MA
  820 115 663 1 470 22 1 400 1 200 210 60/560 N1MAS
600 730 60 364 765 12,5 1 500 1 200 52 618/600 MA
  800 90 585 1 220 19,6 1 400 1 100 125 619/600 MA
630 780 69 442 965 15,3 1 400 1 100 73 618/630 MA
  850 100 624 1 340 21,2 1 300 1 100 160 619/630 N1MA
  920 128 819 1 760 27 1 200 1 000 285 60/630 N1MBS
670 820 69 442 1 000 15,6 1 300 1 100 83,5 618/670 MA
  900 103 676 1 500 22,4 1 200 1 000 185 619/670 MA
  980 136 904 2 040 30 1 100 900 345 60/670 N1MAS
710 870 74 475 1 100 16,6 1 200 1 000 93,5 618/710 MA
  950 106 663 1 500 22 1 100 900 220 619/710 MA
  1 030 140 956 2 200 31,5 1 000 850 375 60/710 MA
750 920 78 527 1 250 18,3 1 100 900 110 618/750 MA
  1 000 112 761 1 800 25,5 1 000 850 255 619/750 MA
800 980 82 559 1 370 19,3 1 000 850 130 618/800 MA
  1 060 115 832 2 040 28,5 950 800 275 619/800 MA
  1 150 155 1 010 2 550 34,5 900 750 535 60/800 N1MAS
850 1 030 82 559 1 430 19,6 950 750 140 618/850 MA
900 1 090 85 618 1 600 21,6 850 700 160 618/900 MA
1 000 1 220 100 637 1 800 22,8 750 600 245 618/1000 MA
1 060 1 280 100 728 2 120 26,5 670 560 260 618/1060 MA
1 120 1 360 106 741 2 200 26,5 630 530 315 618/1120 MA
1 180 1 420 106 761 2 360 27,5 560 480 330 618/1180 MB
1 500 1 820 140 1 210 4 400 46,5 380 240 690 618/1500 TN

Новости

Все новости
21.03.2022
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники и их особенности
Подробнее
18.02.2022
Ступицы для сельхозтехники — что это такое?
Подробнее
19.01.2022
Подшипники фирмы SKF
Подробнее
Заявка на подбор