Одинарные упорные шарикоподшипники со сферической посадочной поверхностью свободного кольца
Основные размеры | Грузоподъемность | Граничная нагрузка по усталости | Коэффициент минимальной нагрузки | Частота вращения | Масса подшипник+кольцо | Обозначение | |||||
дин. | стат. | ||||||||||
d | D | H1 | C | C0 | Pu | А | номинальная | предельная | подшипник | подкладное кольцо | |
мм | кH | кH | — | об/мин | кг | — | |||||
12 | 28 | 13 | 13,3 | 20,8 | 0,77 | 0,0022 | 8 000 | 11 000 | 0,045 | 53201 | U 201 |
15 | 32 | 15 | 16,5 | 27 | 1 | 0,0038 | 7 000 | 10 000 | 0,063 | 53202 | U 202 |
17 | 35 | 15 | 17,2 | 30 | 1,1 | 0,0047 | 6 700 | 9 500 | 0,071 | 53203 | U 203 |
20 | 40 | 17 | 22,5 | 40,5 | 1,53 | 0,0085 | 6 000 | 8 000 | 0,1 | 53204 | U 204 |
25 | 47 | 19 | 27,6 | 55 | 2,04 | 0,015 | 5 300 | 7 500 | 0,15 | 53205 | U 205 |
30 | 52 | 20 | 25,5 | 51 | 1,9 | 0,013 | 4 800 | 6 700 | 0,18 | 53206 | U 206 |
60 | 25 | 37,7 | 71 | 2,65 | 0,026 | 3 800 | 5 300 | 0,33 | 53306 | U 306 | |
35 | 62 | 22 | 35,1 | 73,5 | 2,7 | 0,028 | 4 000 | 5 600 | 0,28 | 53207 | U 207 |
68 | 28 | 49,4 | 96,5 | 3,55 | 0,048 | 3 200 | 4 500 | 0,46 | 53307 | U 307 | |
40 | 68 | 23 | 46,8 | 106 | 4 | 0,058 | 3 800 | 5 300 | 0,35 | 53208 | U 208 |
78 | 31 | 61,8 | 122 | 4,5 | 0,077 | 3 000 | 4 300 | 0,67 | 53308 | U 308 | |
90 | 42 | 112 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2 400 | 3 400 | 1,35 | 53408 | U 408 | |
45 | 73 | 24 | 39 | 86,5 | 3,2 | 0,038 | 3 600 | 5 000 | 0,39 | 53209 | U 209 |
85 | 33 | 76,1 | 153 | 5,6 | 0,12 | 2 800 | 4 000 | 0,83 | 53309 | U 309 | |
50 | 78 | 26 | 49,4 | 116 | 4,3 | 0,069 | 3 400 | 4 500 | 0,47 | 53210 | U 210 |
95 | 37 | 88,4 | 190 | 6,95 | 0,19 | 2 600 | 3 600 | 1,2 | 53310 | U 310 | |
110 | 50 | 159 | 340 | 12,5 | 0,6 | 2 000 | 2 800 | 2,31 | 53410 | U 410 | |
55 | 90 | 30 | 61,8 | 146 | 5,4 | 0,11 | 2 800 | 4 000 | 0,75 | 53211 | U 211 |
105 | 42 | 104 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2 200 | 3 200 | 1,68 | 53311 | U 311 | |
120 | 55 | 178 | 390 | 14,3 | 0,79 | 1 800 | 2 400 | 3,08 | 53411 | U 411 | |
60 | 95 | 31 | 62,4 | 150 | 5,6 | 0,12 | 2 800 | 3 800 | 0,82 | 53212 | U 212 |
110 | 42 | 101 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2 200 | 3 000 | 1,71 | 53312 | U 312 | |
130 | 58 | 199 | 430 | 16 | 0,96 | 1 600 | 2 200 | 3,8 | 53412 M | U 412 | |
65 | 100 | 32 | 63,7 | 163 | 6 | 0,14 | 2 600 | 3 600 | 0,91 | 53213 | U 213 |
115 | 43 | 106 | 240 | 8,8 | 0,3 | 2 000 | 3 000 | 1,89 | 53313 | U 313 | |
70 | 105 | 32 | 65 | 173 | 6,4 | 0,16 | 2 600 | 3 600 | 0,97 | 53214 | U 214 |
125 | 48 | 135 | 320 | 11,8 | 0,53 | 1 900 | 2 600 | 2,5 | 53314 | U 314 | |
150 | 69 | 234 | 550 | 19,3 | 1,6 | 1 400 | 2 000 | 6,5 | 53414 M | U 414 | |
75 | 110 | 32 | 67,6 | 183 | 6,8 | 0,17 | 2 400 | 3 400 | 1 | 53215 | U 215 |
135 | 52 | 163 | 390 | 14 | 0,79 | 1 700 | 2 400 | 3,2 | 53315 | U 315 | |
160 | 75 | 251 | 610 | 20,8 | 1,9 | 1 300 | 1 800 | 8,1 | 53415 M | U 415 | |
80 | 115 | 33 | 76,1 | 208 | 7,65 | 0,22 | 2 400 | 3 400 | 1,1 | 53216 | U 216 |
140 | 52 | 159 | 390 | 13,7 | 0,79 | 1 700 | 2 400 | 3,3 | 53316 | U 316 | |
85 | 125 | 37 | 97,5 | 275 | 9,8 | 0,39 | 2 200 | 3 000 | 1,5 | 53217 | U 217 |
150 | 58 | 190 | 465 | 16 | 1,1 | 1 600 | 2 200 | 4,35 | 53317 | U 317 | |
90 | 135 | 42 | 119 | 325 | 11,4 | 0,55 | 2 000 | 2 800 | 2,1 | 53218 | U 218 |
155 | 59 | 195 | 500 | 16,6 | 1,3 | 1 500 | 2 200 | 4,7 | 53318 | U 318 | |
190 | 88 | 307 | 815 | 25,5 | 3,5 | 1 100 | 1 500 | 13 | 53418 M | U 418 | |
100 | 150 | 45 | 124 | 345 | 11,4 | 0,62 | 1 800 | 2 400 | 2,7 | 53220 | U 220 |
170 | 64 | 229 | 610 | 19,6 | 1,9 | 1 400 | 1 900 | 5,95 | 53320 | U 320 | |
210 | 98 | 371 | 1 060 | 31,5 | 5,8 | 950 | 1 400 | 18 | 53420 M | U 420 | |
110 | 160 | 45 | 130 | 390 | 12,5 | 0,79 | 1 700 | 2 400 | 2,91 | 53222 | U 222 |
190 | 72 | 276 | 780 | 24 | 3,2 | 1 200 | 1 700 | 9,1 | 53322 M | U 322 | |
120 | 170 | 46 | 140 | 440 | 13,4 | 1 | 1 600 | 2 200 | 3,2 | 53224 | U 224 |
210 | 80 | 325 | 980 | 28,5 | 5 | 1 100 | 1 500 | 12,5 | 53324 M | U 324 | |
130 | 190 | 53 | 186 | 585 | 17 | 1,8 | 1 400 | 2 000 | 4,85 | 53226 | U 226 |
140 | 200 | 55 | 190 | 620 | 17,6 | 2 | 1 400 | 1 900 | 5,45 | 53228 | U 228 |
Заявка на подбор