Конические роликоподшипники с дюймовыми размерами
В нашей компании Вы можете приобрести однорядные конические роликоподшипники SKF. Предлагаемый ассортимент включает в себя подшипники с дюймовыми размерами, изготовленные по стандарту ANSI/ABMA 19.21994.
Обозначение | Габариты, мм | Грузоподъёмность, кН | Граничная нагрузка по усталости (кH) | Частота вращения, (об/мин) | Масса, кг | ||||
d | D | B | Динамичный С | Статический C0 | Номинальная | Предельная | |||
02872/02820/Q | 1,125 | 2,875 | 0,875 | 99 | 140 | 15 | 7 000 | 10 000 | 1,05 |
03062/03162/Q | 0,625 | 1,625 | 0,5625 | 22 | 21,2 | 2,16 | 14 000 | 20 000 | 0,09 |
07100 S/07210 X/Q | 1 | 2 | 0,591 | 28,1 | 30,5 | 3,15 | 10 000 | 15 000 | 0,13 |
09067/09195/Q | 0,75 | 1,938 | 0,71 | 39,1 | 40 | 4,3 | 11 000 | 17 000 | 0,17 |
09074/09195/QVQ494 | 0,75 | 1,938 | 0,7813 | 39,1 | 40 | 4,3 | 11 000 | 17 000 | 0,18 |
11162/11300/Q | 1,625 | 3 | 0,709 | 45,7 | 56 | 6,1 | 6 700 | 9 500 | 0,34 |
11163/11300/Q | 1,625 | 3 | 0,709 | 45,7 | 56 | 6,1 | 6 700 | 9 500 | 0,34 |
11590/11520/Q | 0,625 | 1,6875 | 0,5625 | 17,6 | 18 | 1,83 | 12 000 | 17 000 | 0,1 |
1380/1328/Q | 0,875 | 2,0625 | 0,7625 | 41,8 | 44 | 4,8 | 10 000 | 15 000 | 0,2 |
14131/14276/Q | 1,3125 | 2,717 | 0,7813 | 53,9 | 67 | 7,35 | 7 500 | 11 000 | 0,35 |
14137 A/14276/Q | 1,375 | 2,717 | 0,7813 | 53,9 | 67 | 7,35 | 7 500 | 11 000 | 0,34 |
15101/15245 | 1 | 2,4409 | 0,75 | 48,4 | 57 | 6,2 | 8 000 | 12 000 | 0,31 |
15103 S/15243/Q | 1,0298 | 2,4375 | 0,75 | 48,4 | 57 | 6,2 | 8 000 | 12 000 | 0,29 |
15103 S/15245/Q | 1,0298 | 2,4409 | 0,75 | 48,4 | 57 | 6,2 | 8 000 | 12 000 | 0,29 |
15123/15243/Q | 1,25 | 2,4375 | 0,75 | 48,4 | 57 | 6,2 | 8 000 | 12 000 | 0,24 |
15123/15245/Q | 1,25 | 2,4409 | 0,75 | 48,4 | 57 | 6,2 | 8 000 | 12 000 | 0,24 |
15578/15520 | 1 | 2,25 | 0,6875 | 40,2 | 45,5 | 4,9 | 9 000 | 13 000 | 0,23 |
16150/16283/Q | 1,5 | 2,844 | 0,9375 | 49,5 | 60 | 6,55 | 7 000 | 10 000 | 0,39 |
16150/16284/Q | 1,5 | 2,844 | 0,8125 | 49,5 | 60 | 6,55 | 7 000 | 10 000 | 0,39 |
18590/18520/Q | 1,625 | 2,875 | 0,6562 | 46,8 | 56 | 6,2 | 6 700 | 10 000 | 0,27 |
1982 F/1924 A/QVQ519 | 1,0826 | 2,25 | 0,7813 | 45,7 | 51 | 5,6 | 9 000 | 13 000 | 0,22 |
1985/1922/Q | 1,125 | 2,25 | 0,7813 | 45,7 | 51 | 5,6 | 9 000 | 13 000 | 0,22 |
1988/1922/Q | 1,125 | 2,25 | 0,7813 | 45,7 | 51 | 5,6 | 9 000 | 13 000 | 0,22 |
23690/23620/QCL7C | 1,375 | 2,875 | 1,0625 | 76,5 | 93 | 10,4 | 7 000 | 10 000 | 0,52 |
24780/24720/Q | 1,625 | 3 | 0,875 | 68,2 | 86,5 | 9,65 | 6 700 | 9 500 | 0,43 |
25577/2/25520/2/Q | 1,688 | 3,265 | 0,9375 | 80,9 | 106 | 12 | 6 000 | 9 000 | 0,57 |
25577/2/25523/2/Q | 1,688 | 3,27 | 0,94 | 80,9 | 106 | 12 | 6 000 | 9 000 | 0,57 |
25877/2/25821/2/Q | 1,375 | 2,875 | 0,9375 | 72,999 | 88 | 9,8 | 7 000 | 10 000 | 0,47 |
25880/25820/Q | 1,4365 | 2,875 | 0,9375 | 72,999 | 88 | 9,8 | 7 000 | 10 000 | 0,45 |
2788/2720/QCL7C | 1,5 | 3 | 0,9375 | 74,8 | 93 | 10,4 | 6 700 | 10 000 | 0,5 |
31594/31520/Q | 1,375 | 3 | 1,1563 | 85,8 | 106 | 12 | 6 700 | 10 000 | 0,63 |
3490/3420/QCL7CVQ492 | 1,5 | 3,125 | 1,1563 | 91 | 110 | 12,5 | 6 700 | 9 500 | 0,67 |
3585/3525/Q | 1,625 | 3,4375 | 1,1875 | 102 | 132 | 15 | 6 000 | 8 500 | 0,85 |
418/414/Q | 1,5 | 3,4843 | 1,0625 | 101 | 114 | 13,2 | 6 300 | 9 000 | 0,83 |
526/522/Q | 1,625 | 4 | 1,375 | 151 | 190 | 22,8 | 5 000 | 7 500 | 1,45 |
A 4059/A 4138 | 0,5906 | 1,3775 | 0,4326 | 13 | 13 | 1,29 | 16 000 | 24 000 | 0,051 |
HM 801346 X/2/310/QVQ52 | 1,5 | 3,25 | 1,1563 | 86 | 118 | 13,4 | 6 000 | 8 500 | 0,77 |
HM 801346/310/Q | 1,5 | 3,25 | 1,1563 | 85,8 | 118 | 13,4 | 6 000 | 8 500 | 0,78 |
HM 803146/110/Q | 1,625 | 3,5 | 1,1875 | 95,2 | 127 | 14,6 | 5 600 | 8 000 | 0,9 |
HM 803146/2/110/2/QCL7C | 1,625 | 3,5 | 1,1875 | 95,2 | 127 | 14,6 | 5 600 | 8 000 | 0,9 |
HM 88542/2/510/2/QCL7C | 1,25 | 2,875 | 1,1563 | 70,4 | 95 | 10,4 | 6 700 | 10 000 | 0,62 |
HM 88542/510/Q | 1,25 | 2,875 | 1,1563 | 70,4 | 95 | 10,4 | 6 700 | 10 000 | 0,62 |
HM 88649/2/610/2/QCL7C | 1,375 | 2,8438 | 1 | 67,999 | 90 | 10 | 6 700 | 10 000 | 0,5 |
HM 89446/2/410/2/QCL7C | 1,375 | 3 | 1,1563 | 78,999 | 106 | 11,8 | 6 300 | 9 500 | 0,66 |
HM 89449/2/410/2/QCL7C | 1,4375 | 3 | 1,1563 | 78,999 | 106 | 11,8 | 6 300 | 9 500 | 0,64 |
L 44643/610/Q | 1 | 1,98 | 0,56 | 26 | 30 | 3 | 10 000 | 15 000 | 0,13 |
L 44649/610/Q | 1,0625 | 1,98 | 0,56 | 26 | 30 | 3 | 10 000 | 15 000 | 0,11 |
L 45449/410/Q | 1,1417 | 1,98 | 0,56 | 26 | 32,5 | 3,35 | 10 000 | 14 000 | 0,11 |
L 68149/110/Q | 1,3775 | 2,328 | 0,625 | 33 | 44 | 4,5 | 8 000 | 12 000 | 0,17 |
L 68149/111/Q | 1,3775 | 2,3612 | 0,625 | 33 | 44 | 4,5 | 8 000 | 12 000 | 0,17 |
LM 11749/710/Q | 0,6875 | 1,57 | 0,545 | 21,2 | 20,8 | 2,12 | 13 000 | 20 000 | 0,081 |
LM 11749/710/QVC027 | 0,6875 | 1,57 | 0,545 | 21,2 | 20,8 | 2,12 | 13 000 | 20 000 | 0,081 |
LM 11949/910/Q | 0,75 | 1,781 | 0,61 | 27,5 | 27,5 | 2,9 | 12 000 | 18 000 | 0,12 |
LM 12748/710 | 0,8437 | 1,781 | 0,61 | 27,5 | 31 | 3,2 | 11 000 | 17 000 | 0,12 |
LM 12749/710/Q | 0,8656 | 1,781 | 0,61 | 27,5 | 31 | 3,2 | 11 000 | 17 000 | 0,12 |
LM 12749/711/Q | 0,8656 | 1,81 | 0,61 | 27,5 | 31 | 3,2 | 11 000 | 17 000 | 0,12 |
LM 29748/710/Q | 1,5 | 2,5625 | 0,71 | 42,9 | 57 | 6,1 | 7 500 | 11 000 | 0,25 |
LM 29749/710/Q | 1,5 | 2,5625 | 0,71 | 50 | 57 | 6,1 | 8 000 | 11 000 | 0,25 |
LM 29749/711/Q | 1,5 | 2,5625 | 0,78 | 42,9 | 57 | 6,1 | 7 500 | 11 000 | 0,25 |
LM 29749/711/QCL7CVA607 | 1,5 | 2,5625 | 0,78 | 42,9 | 57 | 6,1 | 7 500 | 11 000 | 0,25 |
Заявка на подбор