Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков
Однорядные радиальные шариковые подшипники имеют специальные пазы, которые предназначены для ввода шариков. Пазы располагаются на наружном и внутреннем кольцах. Такая конструкция позволяет применять шарики нестандартных размеров. Такие подшипники обладают повышенной радиальной грузоподъемностью, но взамен снижается осевая грузоподъемность. Подшипники с пазом для ввода шариков не могут работать на высоких скоростях как обычные радиальные подшипники.
Стандартная номенклатура радиальных шариковых подшипников с пазом для ввода шариков включает:
- подшипники с защитными шайбами
- открытые подшипники базовой конструкции
- подшипники, имеющие канавку под стопорное кольцо.

Основные размеры, мм | Грузоподъемность | Граничная нагрузка по усталости | Частота вращения | Масса | Обозначение | ||||||
дин. | стат. | ||||||||||
d | D | B | C | С0 | Pu | предельная | номинальная | подшипник | защитные шайбы с | ||
мм | кН | кН | об/мин | кг | открытый | одной стороны | обеих сторон | ||||
25 | 62 | 17 | 22,9 | 15,6 | 0,67 | 20 000 | 13 000 | 0,24 | 305 | 305-Z | 305-2Z |
30 | 62 | 16 | 22,9 | 17,3 | 0,735 | 20 000 | 12 000 | 0,21 | 206 | 206-Z | 206-2Z |
72 | 19 | 29,2 | 20,8 | 0,88 | 18 000 | 11 000 | 0,37 | 306 | 306-Z | 306-2Z | |
35 | 72 | 17 | 29,7 | 22,8 | 0,965 | 17 000 | 11 000 | 0,31 | 207 | 207-Z | 207-2Z |
80 | 21 | 39,1 | 28,5 | 1,2 | 16 000 | 10 000 | 0,48 | 307 | 307-Z | 307-2Z | |
40 | 80 | 18 | 33,6 | 26,5 | 1,12 | 15 000 | 9 500 | 0,39 | 208 | 208-Z | 208-2Z |
90 | 23 | 46,8 | 36 | 1,53 | 14 000 | 9 000 | 0,64 | 308 | 308-Z | 308-2Z | |
45 | 85 | 19 | 39,6 | 32,5 | 1,37 | 14 000 | 9 000 | 0,44 | 209 | 209-Z | 209-2Z |
100 | 25 | 59,4 | 46,5 | 1,96 | 13 000 | 8 000 | 0,88 | 309 | 209-Z | 309-2Z | |
50 | 90 | 20 | 39,1 | 34,5 | 1,46 | 13 000 | 8 000 | 0,5 | 210 | 210-Z | 210-2Z |
110 | 27 | 64,4 | 52 | 2,2 | 11 000 | 7 000 | 1,15 | 310 | 310-Z | 310-2Z | |
55 | 100 | 21 | 48,4 | 44 | 1,86 | 12 000 | 7 500 | 0,66 | 211 | 211-Z | 211-2Z |
120 | 29 | 79,2 | 67 | 2,85 | 10 000 | 6 700 | 1,5 | 311 | 311-Z | 311-2Z | |
60 | 110 | 22 | 56,1 | 50 | 2,12 | 11 000 | 6 700 | 0,85 | 212 | 212-Z | 212-2Z |
130 | 31 | 91,3 | 78 | 3,35 | 9 500 | 6 000 | 1,85 | 312 | 312-Z | 312-2Z | |
65 | 120 | 23 | 60,5 | 58,5 | 2,5 | 10 000 | 6 000 | 1,05 | 213 | 213-Z | 213-2Z |
140 | 33 | 102 | 90 | 3,75 | 9 000 | 5 600 | 2,3 | 313 | 313-Z | 313-2Z | |
70 | 125 | 24 | 66 | 65,5 | 2,75 | 9 500 | 6 000 | 1,15 | 214 | 214-Z | 214-2Z |
150 | 35 | 114 | 102 | 4,15 | 8 000 | 5 000 | 2,75 | 314 | 314-Z | 314-2Z | |
75 | 130 | 25 | 72,1 | 72 | 3 | 9 000 | 5 600 | 1,25 | 215 | 215-Z | 215-2Z |
160 | 37 | 125 | 116 | 4,55 | 7 500 | 4 800 | 3,25 | 315 | 315-Z | 315-2Z | |
80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3,45 | 8 500 | 5 300 | 1,55 | 216 | 216-Z | 216-2Z |
170 | 39 | 138 | 129 | 4,9 | 7 000 | 4 500 | 3,95 | 316 | 316-Z | 316-2Z | |
85 | 150 | 28 | 96,8 | 100 | 3,9 | 7 500 | 4 800 | 1,95 | 217 | 217-Z | 217-2Z |
180 | 41 | 147 | 146 | 5,3 | 6 700 | 4 300 | 4,6 | 317 | 317-Z | 317-2Z | |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4,3 | 7 000 | 4 500 | 2,35 | 218 | 218-Z | 218-2Z |
190 | 43 | 157 | 160 | 5,7 | 6 300 | 4 000 | 5,4 | 318 | 318-Z | 318-2Z | |
95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4,5 | 6 700 | 4 300 | 2,7 | 219 | 219-Z | 219-2Z |
100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6 300 | 4 000 | 3,45 | 220 | 220-Z | 220-2Z |
Заявка на подбор