Сферические роликоподшипники
В нашей компании Вы можете приобрести открытые сферические подшипники SKF нескольких вариантов исполнений, серий и размеров. Подшипники отличаются конструкцией внутреннего кольца и сепаратора, расположением кольца.
Обозначение | Габариты, мм | Грузоподъёмность, кН | Граничная нагрузка по усталости (кH) | Частота вращения, (об/мин) | Масса, кг | ||||
d | D | B | Динамичный С | Статический C0 | Номинальная | Предельная | |||
21305 CC | 25 | 62 | 17 | 41,4 | 41,5 | 4,55 | 8 500 | 12 000 | 0,28 |
21306 CC | 30 | 72 | 19 | 55,2 | 61 | 6,8 | 7 500 | 10 000 | 0,41 |
21306 CCK + H 306 | 25 | 72 | 19 | 55,2 | 61 | 6,8 | 7 500 | 10 000 | 0,51 |
21307 CC | 35 | 80 | 21 | 65,5999 | 72 | 8,15 | 6 700 | 9 500 | 0,55 |
21307 CCK + H 307 | 30 | 80 | 21 | 65,5999 | 72 | 8,15 | 6 700 | 9 500 | 0,6899 |
21308 E | 40 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,75 |
21308 EK + H 308 | 35 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,92 |
21309 E | 45 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6 300 | 8 500 | 0,99 |
21309 EK + H 309 | 40 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6 300 | 8 500 | 1,2 |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,35 |
21310 EK + H 310 | 45 | 110 | 27 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,6 |
21311 E | 55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,7 |
21311 EK + H 311 | 50 | 120 | 29 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,95 |
21312 E | 60 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 4 800 | 6 300 | 2,1 |
21312 EK + H 312 | 55 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 4 800 | 6 300 | 2,35 |
21313 E | 65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4 300 | 6 000 | 2,55 |
21313 EK + H 313 | 60 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4 300 | 6 000 | 2,9 |
21314Е | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 3,1 |
21314ЕК | 70 | 150 | 35 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 3,1 |
21315 E | 75 | 160 | 37 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 3,75 |
21315 EK + H 315 | 65 | 160 | 37 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 4,5 |
21316 E | 80 | 170 | 39 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 4,45 |
21316 EK + H 316 | 70 | 170 | 39 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 5,3 |
21317 E | 85 | 180 | 41 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 5,2 |
21317 EK + H 317 | 75 | 180 | 41 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 6,2 |
21318 E | 90 | 190 | 43 | 380 | 450 | 46,5 | 3 600 | 4 800 | 6,1 |
21318 EK + H 318 | 80 | 190 | 43 | 380 | 450 | 46,5 | 3 600 | 4 800 | 7,25 |
21319 E | 95 | 200 | 45 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 7,05 |
21319 EK + H 319 | 85 | 200 | 45 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 8,25 |
21320 E | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 8,6 |
21320 EK + H 320 | 90 | 215 | 47 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 10,5 |
22205 E | 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4,75 | 13 000 | 17 000 | 0,26 |
22205 EK + H 305 | 20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4,75 | 13 000 | 17 000 | 0,33 |
22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4,75 | 13 000 | 17 000 | 0,28 |
22206 E | 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 6,4 | 10 000 | 14 000 | 0,29 |
22206 EK + H 306 | 25 | 62 | 20 | 64 | 60 | 6,4 | 10 000 | 14 000 | 0,39 |
22207 E | 35 | 72 | 23 | 87 | 85 | 9,3 | 9 000 | 12 000 | 0,45 |
22207 EK + H 307 | 30 | 72 | 23 | 87 | 85 | 9,3 | 9 000 | 12 000 | 0,59 |
22208 E | 40 | 80 | 23 | 96,5 | 90 | 9,8 | 8 000 | 11 000 | 0,53 |
22208 EK + H 308 | 35 | 80 | 23 | 96,5 | 90 | 9,8 | 8 000 | 11 000 | 0,68 |
22209 E | 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10,8 | 7 500 | 10 000 | 0,58 |
22209 EK + H 309 | 40 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10,8 | 7 500 | 10 000 | 0,81 |
22210 E | 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,63 |
22210 EK + H 310 | 45 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,9 |
22211 E | 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6 300 | 8 500 | 0,84 |
22211 EK + H 311 | 50 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6 300 | 8 500 | 1,1 |
22212 E | 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,15 |
22212 EK + H 312 | 55 | 110 | 28 | 156 | 166 | 18,6 | 5 600 | 7 500 | 1,45 |
22213 E | 65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 24 | 5 000 | 7 000 | 1,55 |
22213 EK + H 313 | 60 | 120 | 31 | 193 | 216 | 24 | 5 000 | 7 000 | 1,95 |
22214 E | 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 25,5 | 5 000 | 6 700 | 1,55 |
22214 EK + H 314 | 60 | 125 | 31 | 208 | 228 | 25,5 | 5 000 | 6 700 | 2,15 |
22215 E | 75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 4 800 | 6 300 | 1,7 |
22215 EK + H 315 | 65 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 4 800 | 6 300 | 2,45 |
22216 E | 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4 300 | 6 000 | 2,1 |
22216 EK + H 316 | 70 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4 300 | 6 000 | 3 |
22217 E | 85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 2,65 |
22217 EK + H 317 | 75 | 150 | 36 | 285 | 325 | 34,5 | 4 000 | 5 600 | 3,7 |
22218 E | 90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 3,4 |
22218 EK + H 318 | 80 | 160 | 40 | 325 | 375 | 39 | 3 800 | 5 300 | 4,55 |
22219 E | 95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 46,5 | 3 600 | 4 800 | 4,15 |
22219 EK + H 319 | 85 | 170 | 43 | 380 | 450 | 46,5 | 3 600 | 4 800 | 5,45 |
22220 E | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 4,9 |
22220 EК | 100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 4,9 |
22222 E | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 63 | 3 000 | 4 000 | 7 |
22222 EK + H 322 | 100 | 200 | 53 | 560 | 640 | 63 | 3 000 | 4 000 | 8,9 |
22224 E | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 73,5 | 2 800 | 3 800 | 8,6999 |
22224 EK + H 3124 | 110 | 215 | 58 | 630 | 765 | 73,5 | 2 800 | 3 800 | 11 |
22226 E | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 88 | 2 600 | 3 600 | 11 |
22226 EK + H 3126 | 115 | 230 | 64 | 735 | 930 | 88 | 2 600 | 3 600 | 14 |
22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | 2 400 | 3 200 | 14 |
22228 CCK/W33 + H 3128 | 125 | 250 | 68 | 710 | 900 | 86,5 | 2 400 | 3 200 | 17,8 |
22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1 080 | 102 | 2 200 | 3 000 | 18 |
22230 CCK/W33 + H 3130 | 135 | 270 | 73 | 850 | 1 080 | 102 | 2 200 | 3 000 | 22,8 |
22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1 290 | 118 | 2 000 | 2 800 | 22,5 |
22232 CCK/W33 + H 3132 | 140 | 290 | 80 | 1000 | 1 290 | 118 | 2 000 | 2 800 | 29,3 |
22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 1 120 | 1 460 | 132 | 1 900 | 2 600 | 28,5 |
22234 CCK/W33 + H 3134 | 150 | 310 | 86 | 1 120 | 1 460 | 132 | 1 900 | 2 600 | 36 |
22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 1 180 | 1 560 | 140 | 1 800 | 2 600 | 29,5 |
22236 CCK/W33 + H 3136 | 160 | 320 | 86 | 1 180 | 1 560 | 140 | 1 800 | 2 600 | 38,2 |
22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | 1 270 | 1 700 | 150 | 1 700 | 2 400 | 36,5 |
22238 CCK/W33 + H 3138 | 170 | 340 | 92 | 1 270 | 1 700 | 150 | 1 700 | 2 400 | 46 |
22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | 1 460 | 1 930 | 166 | 1 600 | 2 200 | 43,5 |
22240 CCK/W33 + H 3140 | 180 | 360 | 98 | 1 460 | 1 930 | 166 | 1 600 | 2 200 | 66 |
22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 1 760 | 1 760 | 196 | 1 500 | 2 000 | 60,5 |
22244 CCK/W33 + OH 3144 H | 200 | 400 | 108 | 1 760 | 2 360 | 196 | 1 500 | 2 000 | 74 |
22248 CC/W33 | 240 | 440 | 120 | 2 200 | 3 000 | 245 | 1 300 | 1 800 | 83 |
22248 CCK/W33 + OH 3148 H | 220 | 440 | 120 | 2 200 | 3 000 | 245 | 1 300 | 1 800 | 99 |
22252 CC/W33 | 260 | 480 | 130 | 2 650 | 3 550 | 285 | 1 200 | 1 600 | 110 |
22252 CCK/W33 + OH 3152 H | 240 | 480 | 130 | 2 650 | 3 550 | 285 | 1 200 | 1 600 | 130 |
22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 | 2 700 | 3 750 | 300 | 1 100 | 1 500 | 115 |
22256 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 500 | 130 | 2 700 | 3 750 | 300 | 1 100 | 1 500 | 135 |
22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 | 3 150 | 4 250 | 325 | 1000 | 1 400 | 145 |
22260 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 540 | 140 | 3 150 | 4 250 | 325 | 1000 | 1 400 | 170 |
22264 CC/W33 | 320 | 580 | 150 | 3 600 | 4 900 | 375 | 950 | 1 300 | 175 |
22264 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 580 | 150 | 3 600 | 4 900 | 375 | 950 | 1 300 | 200 |
22272 CA/W33 | 360 | 650 | 170 | 4 300 | 6 200 | 440 | 630 | 850 | 255 |
22272 CAK/W33 + OH 3172 H | 340 | 650 | 170 | 4 300 | 6 200 | 440 | 630 | 850 | 375 |
22308 E | 40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 15 | 6 000 | 8 000 | 1,05 |
22308 EK + H 2308 | 35 | 90 | 33 | 150 | 140 | 15 | 6 000 | 8 000 | 1,25 |
22309 E | 45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 19,6 | 5 300 | 7 000 | 1,4 |
22309 EK + H 2309 | 40 | 100 | 36 | 183 | 183 | 19,6 | 5 300 | 7 000 | 1,7 |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 24 | 4 800 | 6 300 | 1,9 |
22310 EK + H 2310 | 45 | 110 | 40 | 220 | 244 | 24 | 4 800 | 6 300 | 2,25 |
22311 E | 55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 30 | 4 300 | 5 600 | 2,45 |
22311 EK + H 2311 | 50 | 120 | 43 | 270 | 280 | 30 | 4 300 | 5 600 | 2,85 |
22312 E | 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 36,5 | 4 000 | 5 300 | 3,1 |
22312 EK + H 2312 | 55 | 130 | 46 | 310 | 335 | 36,5 | 4 000 | 5 300 | 3,5 |
22313 E | 65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 38 | 3 800 | 5 000 | 3,75 |
22313 EK + H 2313 | 60 | 140 | 48 | 340 | 360 | 38 | 3 800 | 5 000 | 4,2 |
22314Е | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 45 | 3 400 | 4 500 | 4,55 |
22314ЕК | 70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 45 | 3 400 | 4 500 | 4,55 |
22315 E | 75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 48 | 3 200 | 4 300 | 5,55 |
22315 EK + H 2315 | 65 | 160 | 55 | 440 | 475 | 48 | 3 200 | 4 300 | 6,5 |
22316 E | 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 54 | 3 000 | 4 000 | 6,6 |
22316 EK + H 2316 | 70 | 170 | 58 | 490 | 540 | 54 | 3 000 | 4 000 | 7,65 |
22317 E | 85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 61 | 2 800 | 3 800 | 7,65 |
22317 EK + H 2317 | 75 | 180 | 60 | 550 | 620 | 61 | 2 800 | 3 800 | 8,85 |
22318 E | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 67 | 2 600 | 3 600 | 9,5 |
22318 EK + H 2318 | 80 | 190 | 64 | 610 | 695 | 67 | 2 600 | 3 600 | 10,5 |
22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 73,5 | 2 600 | 3 400 | 10,5 |
22319 EK + H 2319 | 85 | 200 | 67 | 60 | 765 | 73,5 | 2 600 | 3 400 | 12 |
22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 13,5 |
22320 EK + H 2320 | 90 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 15,2 |
22322Е | 110 | 240 | 80 | 950 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 800 | 18,4 |
22322ЕК | 110 | 240 | 80 | 950 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 800 | 18,4 |
22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 600 | 23 |
22324 CCK/W33 + H 2324 | 110 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 600 | 25,5 |
22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1 120 | 1 320 | 114 | 1 800 | 2 400 | 29 |
22326 CCK/W33 + H 2326 | 115 | 280 | 93 | 1 120 | 1 320 | 114 | 1 800 | 2 400 | 33 |
22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 36,5 |
22328 CCK/W33 + H 2328 | 125 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 41 |
22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 43,5 |
22330 CCK/W33 + H 2330 | 135 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 47,4 |
22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 52 |
22332 CCK/W33 + H 2332 | 140 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 60 |
22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1 760 | 1 760 | 176 | 1 400 | 1 800 | 61 |
22334 CCK/W33 + H 2334 | 150 | 360 | 120 | 1 760 | 2 160 | 176 | 1 400 | 1 800 | 69,5 |
22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 71,5 |
22336 CCK/W33 + H 2336 | 160 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 80 |
22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 82,5 |
22338 CCK/W33 + H 2338 | 170 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 93 |
22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 95 |
22340 CCK/W33 + H 2340 | 180 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 107 |
22344 CC/W33 | 220 | 460 | 145 | 2 700 | 2 700 | 260 | 1000 | 1 400 | 120 |
22344 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 460 | 145 | 2 700 | 3 450 | 260 | 1000 | 1 400 | 135 |
22348 CC/W33 | 240 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 155 |
22348 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 170 |
22352 CC/W33 | 260 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 190 |
22352 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 215 |
22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 235 |
22356 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 250 |
22380 CA/W33 | 400 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 650 |
22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 735 |
230/1000 CAF/W33 | 1000 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 1 600 |
230/1000 CAKF/W33 + OH 30/1000 H | 950 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 2 070 |
230/1060 CAF/W33 | 1 060 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 250 |
230/1060 CAKF/W33 + OH 30/1060 H | 1000 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 800 |
230/1250 CAF/W33 | 1 250 | 1 750 | 375 | 17 900 | 45 000 | 2 400 | 130 | 240 | 2 840 |
230/1250 CAKF/W33 | 1 250 | 1 750 | 375 | 17 900 | 45 000 | 2 400 | 130 | 240 | 2 840 |
230/500 CA/W33 | 500 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 225 |
230/500 CAK/W33 + OH 30/500 H | 470 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 290 |
230/530 CA/W33 | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 310 |
230/530 CAK/W33 + OH 30/530 H | 500 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 395 |
230/560 CA/W33 | 560 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 355 |
230/560 CAK/W33 + OH 30/560 H | 530 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 445 |
230/600 CA/W33 | 600 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 405 |
230/600 CAK/W33 + OH 30/600 H | 560 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 525 |
230/630 CA/W33 | 630 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 485 |
230/630 CAK/W33 + OH 30/630 H | 600 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 595 |
230/670 CA/W33 | 670 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 600 |
230/670 CAK/W33 + OH 30/670 H | 630 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 755 |
230/710 CA/W33 | 710 | 1 030 | 236 | 8 300 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 670 |
230/710 CAK/W33 + OH 30/710 H | 670 | 1 030 | 236 | 8 600 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 860 |
230/750 CA/W33 | 750 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 795 |
230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H | 710 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 990 |
230/800 CA/W33 | 800 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 895 |
230/800 CAK/W33 + OH 30/800 H | 750 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 1 200 |
230/850 CA/W33 | 850 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 050 |
230/850 CAK/W33 + OH 30/850 H | 800 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 390 |
230/900 CA/W33 | 900 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 200 |
230/900 CAK/W33 + OH 30/900 H | 850 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 580 |
230/950 CA/W33 | 950 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 450 |
230/950 CAK/W33 + OH 30/950 H | 900 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 870 |
23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 3,8 |
23022 CCK/W33 + H 322 | 100 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 5,75 |
23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 4,2 |
23024 CCK/W33 + H 3024 | 110 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 5,95 |
23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 6 |
23026 CCK/W33 + H 3026 | 115 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 8,6 |
23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 6,55 |
23028 CCK/W33 + H 3028 | 125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 9,4 |
23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 7,95 |
23030 CCK/W33 + H 3030 | 135 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 11 |
23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 9,6999 |
23032 CCK/W33 + H 3032 | 140 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 14,5 |
23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 13 |
23034 CCK/W33 + H 3034 | 150 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 18,3 |
23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1 250 | 114 | 2 000 | 2 600 | 17 |
23036 CCK/W33 + H 3036 | 160 | 280 | 74 | 830 | 1 260 | 114 | 2 000 | 2 600 | 23,2 |
23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 18 |
23038 CCK/W33 + H 3038 | 170 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 24,8 |
23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 23,3 |
23040 CCK/W33 + H 3040 | 180 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 31,7 |
23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 30,5 |
23044 CCK/W33 + OH 3044 H | 200 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 39,4 |
23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 33,5 |
23048 CCK/W33 + OH 3048 H | 220 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 44,5 |
23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 48,5 |
23052 CCK/W33 + OH 3052 H | 240 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 60,5 |
23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 52,5 |
23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 67 |
23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 71,5 |
23060 CCK/W33 + OH 3060 H | 280 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 90 |
23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 78 |
23064 CCK/W33 + OH 3064 H | 300 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 97 |
23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 105 |
23068 CCK/W33 + OH 3068 H | 320 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 130 |
23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 110 |
23072 CCK/W33 + OH 3072 H | 340 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 135 |
23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 115 |
23076 CCK/W33 + OH 3076 H | 360 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 145 |
23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 150 |
23080 CCK/W33 + OH 3080 H | 380 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 180 |
23084 CA/W33 | 420 | 620 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 155 |
23084 CAK/W33 + OH 3084 H | 400 | 6 020 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 190 |
23088 CA/W33 | 440 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 180 |
23088 CAK/W33 + OH 3088 H | 410 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 235 |
23092 CA/W33 | 460 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 205 |
23092 CAK/W33 + OH 3092 H | 430 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 265 |
23096 CA/W33 | 480 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 215 |
23096 CAK/W33 + OH 3096 H | 450 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 275 |
231/1000 CAF/W33 | 1000 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 3 500 |
231/1000 CAKF/W33 + OH 31/1000 H | 950 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 4 340 |
231/500 CA/W33 | 500 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 580 |
231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H | 470 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 690 |
231/530 CA/W33 | 530 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 645 |
231/530 CAK/W33 + OH 31/530 H | 500 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 765 |
231/560 CA/W33 | 560 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 740 |
231/560 CAK/W33 + OH 31/560 H | 530 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 880 |
231/600 CA/W33 | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 100 | 320 | 560 | 895 |
231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H | 560 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 100 | 320 | 560 | 1 070 |
231/630 CA/W33 | 630 | 1 030 | 315 | 10 500 | 20 800 | 1 220 | 260 | 530 | 1 050 |
231/630 CAK/W33 + OH 31/630 H | 600 | 1 030 | 315 | 10 500 | 20 800 | 1 220 | 260 | 530 | 1 240 |
231/670 CA/W33 | 670 | 1 090 | 336 | 10 900 | 22 400 | 1 370 | 240 | 500 | 1 250 |
