Адрес: г. Пенза,
Проспект Победы 113
Продукция
Заказать звонок
Продукция
Подобрать
Контакты
Назад
Контакты 8 (8412) 95-47-72 8 (8412) 91-61-37
+7 902 206 13 67
Офис Адрес: г. Пенза,
Проспект
Победы 113
Мы в соц.сетях
Заявка на подбор

Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо

Основные размеры Грузоподъемность Граничная нагрузка по усталости Частота вращения Масса Обозначение
дин. стат.
d D B C C0 Pu предел. номин. подшипник с канавкой под стопорное кольцо канавка и стопорное кольцо стопорное кольцо
мм кH кH об/мин кг
10 30 9 5,4 2,36 0,1 56 000 34 000 0,032 * 6200 N * 6200 NR SP 30
12 32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 32 000 0,037 * 6201 N * 6201 NR SP 32
15 35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 28 000 0,045 * 6202 N * 6202 NR SP 35
17 40 12 9,95 4,75 0,2 38 000 24 000 0,065 * 6203 N * 6203 NR SP 40
  47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12 * 6303 N * 6303 NR SP 47
20 42 12 9,5 5 0,212 38 000 24 000 0,069 * 6004 N * 6004 NR SP 42
  47 14 13,5 6,55 0,28 32 000 20 000 0,11 * 6204 N * 6204 NR SP 47
  52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14 * 6304 N * 6304 NR SP 52
25 47 12 11,9 6,55 0,275 32 000 20 000 0,08 * 6005 N * 6005 NR SP 47
  52 15 14,8 7,8 0,335 28 000 18 000 0,13 * 6205 N * 6205 NR SP 52
  62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23 * 6305 N * 6305 NR SP 62
30 55 13 13,8 8,3 0,355 28 000 17 000 0,12 * 6006 N * 6006 NR SP 55
  62 16 20,3 11,2 0,475 24 000 15 000 0,2 * 6206 N * 6206 NR SP 62
  72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35 * 6306 N * 6306 NR SP 72
35 62 14 16,8 10,2 0,44 24 000 15 000 0,16 * 6007 N * 6007 NR SP 62
  72 17 27 15,3 0,655 20 000 13 000 0,29 * 6207 N * 6207 NR SP 72
  80 21 35,1 19 0,815 19 000 12 000 0,46 * 6307 N * 6307 NR SP 80
  100 25 55,3 31 1,29 16 000 10 000 0,95 6407 N 6407 NR SP 100
40 68 15 17,8 11,6 0,49 22 000 14 000 0,19 * 6008 N * 6008 NR SP 68
  80 18 32,5 19 0,8 18 000 11 000 0,37 * 6208 N * 6208 NR SP 80
  90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63 * 6308 N * 6308 NR SP 90
  110 27 63,7 36,5 1,53 14 000 9 000 1,25 6408 N 6408 NR SP 110
45 75 16 22,1 14,6 0,64 20 000 12 000 0,25 * 6009 N * 6009 NR SP 75
  85 19 35,1 21,6 0,915 17 000 11 000 0,41 * 6209 N * 6209 NR SP 85
  100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83 * 6309 N * 6309 NR SP 100
  120 29 76,1 45 1,9 13 000 8 500 1,55 6409 N 6409 NR SP 120
50 80 16 22,9 16 0,71 18 000 11 000 0,26 * 6010 N * 6010 NR SP 80
  90 20 37,1 23,2 0,98 15 000 10 000 0,46 * 6210 N * 6210 NR SP 90
  110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05 * 6310 N * 6310 NR SP 110
  130 31 87,1 52 2,2 12 000 7 500 1,9 6410 N 6410 NR SP 130
55 90 18 29,6 21,2 0,9 16 000 10 000 0,39 * 6011 N * 6011 NR SP 90
  100 21 46,2 29 1,25 14 000 9 000 0,61 * 6211 N * 6211 NR SP 100
  120 29 74,1 45 1,9 12 000 8 000 1,35 * 6311 N * 6311 NR SP 120
  140 33 99,5 62 2,6 11 000 7 000 2,3 6411 N 6411 NR SP 140
60 95 18 30,7 23,2 0,98 15 000 9 500 0,42 * 6012 N * 6012 NR SP 95
  110 22 55,3 36 1,53 13 000 8 000 0,78 * 6212 N * 6212 NR SP 110
  130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7 * 6312 N * 6312 NR SP 130
  150 35 108 69,5 2,9 10 000 6 300 2,75 6412 N 6412 NR SP 150
65 100 18 31,9 25 1,06 14 000 9 000 0,44 * 6013 N * 6013 NR SP 100
  120 23 58,5 40,5 1,73 12 000 7 500 0,99 * 6213 N * 6213 NR SP 120
  140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1 * 6313 N * 6313 NR SP 140
  160 37 119 78 3,15 9 500 6 000 3,3 6413 N 6413 NR SP 160
70 110 20 39,7 31 1,32 13 000 8 000 0,6 * 6014 N * 6014 NR SP 110
  125 24 63,7 45 1,9 11 000 7 000 1,05 * 6214 N * 6214 NR SP 125
  150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5 * 6314 N * 6314 NR SP 150
75 115 20 41,6 33,5 1,43 12 000 7 500 0,64 * 6015 N * 6015 NR SP 115
  130 25 68,9 49 2,04 10 000 6 700 1,2 * 6215 N * 6215 NR SP 130
  160 37 119 76,5 3 9 000 5 600 3 * 6315 N * 6315 NR SP 160
80 125 22 49,4 40 1,66 11 000 7 000 0,85 * 6016 N * 6016 NR SP 125
  140 26 72,8 55 2,2 9 500 6 000 1,4 * 6216 N * 6216 NR SP 140
85 130 22 52 43 1,76 11 000 6 700 0,89 * 6017 N * 6017 NR SP 130
  150 28 87,1 64 2,5 9 000 5 600 1,8 * 6217 N * 6217 NR SP 150
90 140 24 60,5 50 1,96 10 000 6 300 1,15 * 6018 N * 6018 NR SP 140
  160 30 101 73,5 2,8 8 500 5 300 2,15 * 6218 N * 6218 NR SP 160
95 170 32 114 81,5 3 8 000 5 000 2,6 * 6219 N * 6219 NR SP 170
100 150 24 63,7 54 2,04 9 500 5 600 1,25 * 6020 N * 6020 NR SP 150
  180 34 127 93 3,35 7 500 4 800 3,15 * 6220 N * 6220 NR SP 180
105 160 26 76,1 65,5 2,4 8 500 5 300 1,6 * 6021 N * 6021 NR SP 160
110 170 28 85,2 73,5 2,6 8 000 5 000 1,95 * 6022 N * 6022 NR SP 170
120 180 28 88,4 80 2,75 7 500 4 800 2,05 * 6024 N * 6024 NR SP 180

Новости

Все новости
21.03.2022
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники и их особенности
Подробнее
18.02.2022
Ступицы для сельхозтехники — что это такое?
Подробнее
19.01.2022
Подшипники фирмы SKF
Подробнее
Заявка на подбор